登録日 2023-12-01 13:28
金額情報
支払総額 (税込) | 59万円 | 本体価格 (税込) | 54万円 | 諸費用 (税込) | 5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 後期 | 走行距離 | 9.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月もしくは3千㎞ | 法定点検 | ○ |
---|
本土仕入れ程度良好!!
純正14インチアルミホイール
日産 モコ の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 437 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
シートヒーター | × | サンルーフ | × | レーンキープアシスト | × |
アイドリングストップ | ○ | ||||
その他 | HIDヘッドライト レザーベンチシート |
日産 モコ の詳細情報
型式 | DBA-MG33S | 車両重量 | 1040kg | 全長 | 3400mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1480mm | 全高 | 1630mm |
お電話でのお問合せは
098-966-2450
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら